
iPad Battery Replacement 1 Hour Fix Time + No Diagnosis Fees ! |
Too Busy For Walk-In Repair We Offer Lalamove Pick-Up |
Parts | Battery Health Status | Warranty |
Repair Time |
---|---|---|---|
Standard | ✗ | 30 Days | 1 Hour |
Premium | ✓ | 60 Days | 1 Hour |
High Capacity | ✓ | 90 Days | 1 Hour |
Apple Genuine Part | ✓ | 90 Days | 1 Hour |
iPad Battery Replacement Cost | MYR |
iPhone | Standard | Premium | High Capacity | Apple Genuine Part |
---|---|---|---|---|
6 | - | 125 | - | 195 |
6 Plus | - | 125 | - | 195 |
6s | - | 125 | - | 195 |
6s Plus | - | 125 | - | 195 |
7 | - | 125 | - | 195 |
7 Plus | - | 125 | - | 195 |
8 | - | 125 | - | 195 |
8 Plus | - | 125 | - | 195 |
SE 2016 | - | 125 | - | 195 |
SE 2020 | 145 | 195 | 245 | 295 |
SE 2022 | 145 | 195 | 245 | 295 |
X | - | 195 | 245 | 295 |
XR | 195 | 275 | 325 | 395 |
XS | 195 | 275 | 325 | 395 |
XS Max | 195 | 275 | 325 | 395 |
11 | 195 | 275 | 325 | 395 |
11 Pro | 195 | 275 | 325 | 395 |
11 Pro Max | 195 | 275 | 325 | 395 |
12 | 195 | 275 | 325 | 395 |
12 Mini | 195 | 275 | 325 | 395 |
12 Pro | 195 | 275 | 325 | 395 |
12 Pro Max | 195 | 275 | 325 | 395 |
13 | 195 | 275 | 325 | 395 |
13 Mini | 195 | 275 | 325 | 395 |
13 Pro | 195 | 275 | 325 | 395 |
13 Pro Max | 195 | 275 | 325 | 395 |
14 | 215 | 295 | 345 | 435 |
14 Plus | 215 | 295 | 345 | 435 |
14 Pro | 215 | 295 | 345 | 435 |
14 Pro Max | 215 | 295 | 345 | 435 |
15 | 215 | 295 | 345 | 435 |
15 Plus | 215 | 295 | 345 | 435 |
15 Pro | 215 | 295 | 345 | 435 |
15 Pro Max | 215 | 295 | 345 | 435 |
16 | 215 | 295 | 345 | 435 |
16 Plus | 215 | 295 | 345 | 435 |
16 Pro | 265 | 345 | 395 | 535 |
16 Pro Max | 265 | 345 | 395 | 535 |
High Capacity Battery Comparison |
iPhone | Premium & Apple Genuine | High Capacity |
---|---|---|
X | 2,716mAh | 3,300mAh |
XR | 2,942mAh | 3,690mAh |
XS | 2,658mAh | 3,200mAh |
XS Max | 3,174mAh | 3,870mAh |
11 | 3,110mAh | 3,550mAh |
11 Pro | 3,046mAh | 3,620mAh |
11 Pro Max | 3,969mAh | 4,780mAh |
12 | 2,815mAh | 3,320mAh |
12 Mini | 2,227mAh | 2,520mAh |
12 Pro | 2,815mAh | 3,320mAh |
12 Pro Max | 3,687mAh | 4,600mAh |
13 | 3,240mAh | 3,530mAh |
13 Mini | 2,438mAh | 2,580mAh |
13 Pro | 3,095mAh | 3,400mAh |
13 Pro Max | 4,352mAh | 4,850mAh |
14 | 3,279mAh | 3,670mAh |
14 Plus | 4,352mAh | 4,850mAh |
14 Pro | 3,200mAh | 3,480mAh |
14 Pro Max | 4,323mAh | 4,850mAh |
15 | 3,349mAh | 3,600mAh |
15 Plus | 4,383mAh | 4,700mah |
15 Pro | 3,274mAh | 3,480mAh |
15 Pro Max | 4,441mAh | 4,850mAh |
SE 2020 | 1,821mAh | 2,400mAh |
SE 2022 | 2,018mAh | 2,220mAh |

Apple iPad Battery Replacement 1 Hour Fix Time
- Battery Service
- Battery Swollen
- Battery Health Status Below 80%
- Battery Health Status Not Display
- Battery Drains Rapidly Than Usual
- Fails To Charge Up To The Full 100% Mark
- Your Battery's Health Is Significantly Degraded
Things To Know Before Repair & Service
- Battery Health Status Guarantee
- Immediate Face to Face Battery Replacement Service
- We Guarantee Our Service, Including Replacement Parts, For 30-90 days or The Remaining Term of Your MWC Warranty. This Is In Addition To Your Rights Provided By Consumer Law.
Walk-In For Quick Repair 1 Hour Fix Time
- Waze: Mobile Wholesale City Malaysia
- Block B, Suites B-6-07 Oasis Square Ara Damansara, Jalan PJU 1A/7A Petaling Jaya, Malaysia. [Above Affin Bank - 6th Floor]
- WhatsApp Hotline: 017-788-9900
In-Store Operating Hours & Services
- Mon-Fri: 10am-8pm
- Saturday: 11am-8pm
- Sunday & Public Holiday: Closed
Useful Link | Click To Join |
---|---|
Express iPhone Repair | Estimated Cost |
Customer Testimonials | Review & Feedback |
Trade-In Accepted Here | Estimated Value |
Affiliate Agent Group | Join Now |
Reseller & Dealer Group | Join Now |
Customer WhatsApp Group | Join Now |
Telegram Group | Join Now |
FaceBook Group | Join Now |